 |  |  |  |  |  |  |  |  |

new Jefe| Délka: | 249.0 cm | | Výtlak: | 299.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |  |  |  | 
new Kanoe C1 REMIX 69| Akce: | výtečná singlovka | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |  |  |  | 
new Kanoe C1 REMIX 79| Akce: | výtečná singlovka | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |
 |
 |
 |

new Hoss| Délka: | 239.0 cm | | Výtlak: | 265.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |  |  |  | 
new Lil’ Joe| Délka: | 231.0 cm | | Výtlak: | 227.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |  |  |  | 
new Trigger| Délka: | 223.0 cm | | Výtlak: | 200.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |
 |
 |
 |

new Dvoukajak Dynamic Duo| Akce: | nejlepší dvoukajak na WW na světě | | Délka: | 366.0 cm | | Výtlak: | 538.0 l | | Výrobce: | Jackson Kayaks |
 |  |  |  | 
new Jefe Chico| Délka: | 236.0 cm | | Výtlak: | 261.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |  |  |  | 
new kajak Axiom 6.9
 |
|  |  |  | |  |  |  | |
 |
 |
 |

new kajak Axiom 8.5
 |  |  |  | 
new kajak Axiom 9.0
 |  |  |  | 
new BISCUIT 45| Akce: | freestylová zbraň pro holky a menší jezdce | | Délka: | 180.0 cm | | Výtlak: | 170.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |
 |
 |
 |

new BISCUIT 55| Akce: | freestylová zbraň pro každého | | Délka: | 185.0 cm | | Výtlak: | 208.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |  |  |  | 
new BISCUIT 65| Akce: | freestylová zbraň pro habány a macky | | Délka: | 190.0 cm | | Výtlak: | 246.0 l | | Výrobce: | Liquidlogic |
 |  |  |  | 
new Carolina 14 Expedition s kormidlem| Akce: | cena včetně kormidla! | | Délka: | 427.0 cm | | Výrobce: | Perception |
 |
|  |  |  | |  |  |  | |
Pokud nemůžete nalézt některý výrobek, tak se nám ozvěte a my ho pro vás rádi zajistíme.
Pokud někdo najde v našich datech / parametrech chybu, budeme velice rádi, když nám jí oznámíte a my jí opravíme. Děkujeme.